イベントEVENT

開催中
新潟店
5/31までの特別価格!【3,980万円】東区石山モデルハウス販売会
- 開催日5/1(木)~5/31(土)
- 開催時間10:00~17:00
- 住所新潟市東区石山3丁目2番35号7Google マップ
Floor plan
モデルハウス特別仕様
■家具一式プレゼント
造作ソファ・ダイニングセット・リビングテーブル・TVボード・ダブルベッドフレーム・収納家具・ミラー・デスクチェア
■照明・カーテン付き
■エアコン3台付き
( LDK:スゴ暖20帖用 主寝室・洋室:6帖用 )
■「駐車2台分+ゲストスペース」
「シンボルツリー付きの植栽スペース有」の外構工事
190万円相当も完了済み!
①吹き抜けで開放感がある22帖LDK
②タイルがお洒落なアイランド型のダイニングキッチン
③ショップのような広々ウォークインクローゼット
ヌックと吹抜けがある大空間リビングのお家
新潟市東区石山エリアの閑静な住宅地
栗ノ木川沿いで風通しの良さを実感できる開放的な立地
亀田バイパス「姥ケ山インター」からの車動線により
新潟市内中心部や郊外へのアクセスもスマートに
安心と快適さへのこだわり
支払い例
【特別販売価格】 土地+建物 ≪3,980万円≫
返済例 : 借入金額 3,680万円
(自己資金300万円ボーナス払いなし)
月々返済 89,272円
(※変動金利型 金利0.78% 40年払 の場合)
【紹介金融機関】
第四北越銀行
大光銀行
新潟県労働金庫
イオン銀行
ARUHI
住信SBI 他
詳しくはスタッフにご相談ください。
周辺環境
□越後石山駅…徒歩5分(約600m)
□バス停「山二ツ」…徒歩4分(約300m)
□セブンイレブン新潟山二ツ店…徒歩4分、車で1分(約300m)
□ウオエイ石山店…徒歩8分、車3で分(約750m)
□ドラッグセイムス…徒歩8分、車3で分(約750m)
■学校区
南中野山小学校/東石山中学校
お電話でのご予約・お問い合わせ
新潟店
025-288-6668
【営業時間】9:00~18:00 【定休日】火曜日・水曜日
参加お申込みフォーム
- イベント名5/31までの特別価格!【3,980万円】東区石山モデルハウス販売会
- 開催日5/1(木)~5/31(土)
- 開催時間10:00~17:00
住所新潟市東区石山3丁目2番35号7Google マップ
お客様情報をご入力
入力内容の確認
送信完了
時間帯 | 5/1 (木) | 5/2 (金) | 5/3 (土) | 5/4 (日) | 5/5 (月) | 5/6 (火) | 5/7 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
11:00 | ![]() | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
12:00 | ![]() | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
13:00 | ![]() | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | ![]() | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
15:00 | ![]() | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
16:00 | ![]() | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ![]() | × | △ | ○ | △ | △ | △ |
時間帯 | 5/8 (木) | 5/9 (金) | 5/10 (土) | 5/11 (日) | 5/12 (月) | 5/13 (火) | 5/14 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
11:00 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
12:00 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
14:00 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
16:00 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
時間帯 | 5/15 (木) | 5/16 (金) | 5/17 (土) | 5/18 (日) | 5/19 (月) | 5/20 (火) | 5/21 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
11:00 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
12:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
13:00 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
14:00 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
16:00 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
17:00 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間帯 | 5/22 (木) | 5/23 (金) | 5/24 (土) | 5/25 (日) | 5/26 (月) | 5/27 (火) | 5/28 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
11:00 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
12:00 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
13:00 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
14:00 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
15:00 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
17:00 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
時間帯 | 5/29 (木) | 5/30 (金) | 5/31 (土) | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - |
11:00 | ○ | △ | △ | - | - | - | - |
12:00 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - |
13:00 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - |
14:00 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - |
15:00 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
16:00 | ○ | △ | △ | - | - | - | - |
17:00 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
※ご入力の情報は「プライバシーポリシー」に従って取り扱われます。